Internal coating - Thermoset resin fusion bonded epoxy
Application | Test | Result |
| Dry Film Thickness | Non-Destructive Test | FBE-V900: Minimum 5 mils / 130 microns FBE-V100: Minimum 8 mils / 200 microns FBE-V1500: Minimum 12 mils / 300 microns |
| Hot Water Immersion, 70℃ | GB/T1733 | Meets or exceeds industry norms |
| Adhesion | GB/T5210 | ≥12 / 16 / 16 MPa |
| Corrosion Resistance | Salty Spray GB/T 1771 | 2mm creep from scribe at 1000 Hrs / 2000 Hrs / 4000 Hrs |
| Impact Resistance | GB/T 20624.2 | ≥18J |
| PH Range | - | 3-13 |
| Abrasion Resistance | Abrasion wheel GB/T1768 | CS-17, 1000 cycles<40mg |
| Hardness | GB/T 6739 | 2H |
| Chemical Immersion | 50% NaOH, 50% H₂SO₄ | Meets or exceeds industry norms |
| Holiday Test | 900v/1100v/1500v every panel | Discontinuity free (Zero defects at test voltage) |
External Coating - Ultra durable polyester
Application | Test | Result |
| Dry Film Thickness | Non-Destructive Test | Minimum 3 mils / 80 microns |
| Weathering Resistance | GB/T1865 | 1000 Hrs no change |
| Adhesion | GB/T5210 | ≥12 / 16 / 16 MPa |
Coating Colors: RAL 5013 Cobalt Blue; RAL 5015 Sky Blue; RAL 9016 Traffic White
Coating Thickness: 80~450μm
Acid and Alkali Resistance: Suitable for use with a pH value of 3~11
Elasticity: Approximately 500KN/mm
Hardness: 2.5 (measured with a Mohs Hardness Tester)
Contact With Us:
E-mail: sales@joviatech.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
A2027, Room 201, No. 2, Yingcai Street, Tianhe District, 510630, Guangzhou
Don't hesitate to contact us now.